Zusätzliche Informationen
Wirkstoff | Fluoxymesteron |
---|---|
Dosiereinheit | Registerkarten |
Nebenwirkungen | Leberschäden, Aggressivität, Akne, Veränderungen der Blutfette, Maskulinisierung (bei Frauen) |
Auswirkungen | Erhöht die Kraft, erhöht die Muskeldichte, verbessert die Aggressivität |
Dosierung (Sport) | 10-40 mg pro Tag |
Dosierung (medizinisch) | 5-20 mg pro Tag |
Halbwertszeit | Ungefähr 9,2 Stunden |
Hauptaktion | Zunahme der Muskelmasse und Kraft |
Stoffklasse | Anaboles androgenes Steroid |
Formel | C20H29FO3 |
Chemischer Name | 9-Fluor-11,17-dihydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-on |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
Laschenstück | 100 Tabletten |
Referenz | SMGNSPH24 |
Kategorie | Halotestin |
BILDEN | Oral |
Handelsname | Halotestin, Ultandren |
Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
Auch bekannt als | Fluoxymesteron |
Labortest | Leberfunktionstests |
Aromatisierung | NEIN |
Lebertoxizität | Hoch |
HBR | Vielleicht |
Wassereinlagerungen | NEIN |
Akne | Ja |
Dosierung | 10-40 mg/Tag |
Einstufung | Anabole Steroide |
Aktive Halbwertszeit | 9 Stunden |
Einsatz im Sport | Wird von Sportlern in Kraftsportarten und bei Gewichtsklassen eingesetzt |
Verpackung | Flasche |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.