Zusätzliche Informationen
Wirkstoff | Fluoxymesteron |
---|---|
Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
Nebenwirkungen | Leberschäden, Aggressivität, Akne, Veränderungen der Blutfette, Maskulinisierung (bei Frauen) |
Auswirkungen | Erhöht die Kraft, erhöht die Muskeldichte, verbessert die Aggressivität |
Dosierung (Sport) | 10-40 mg pro Tag |
Dosierung (medizinisch) | 5-20 mg pro Tag |
Halbwertszeit | Ungefähr 9,2 Stunden |
Hauptaktion | Zunahme der Muskelmasse und Kraft |
Stoffklasse | Anaboles androgenes Steroid |
Formel | C20H29FO3 |
Chemischer Name | 9-Fluor-11,17-dihydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-on |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
Handelsname | Halotestin, Ultandren |
Auch bekannt als | Fluoxymesteron |
Labortest | Leberfunktionstests |
Aromatisierung | NEIN |
Lebertoxizität | Ja |
HBR | Vielleicht |
Wassereinlagerungen | NEIN |
Akne | Ja |
Dosierung | MÄNNER 10-40 MG/TAG |
Einstufung | Anabole Steroide |
Aktive Halbwertszeit | 9 Stunden |
Rohstoff | Fluoxymesteron |
Einsatz im Sport | Wird von Sportlern in Kraftsportarten und bei Gewichtsklassen eingesetzt |
Hersteller | ALPHA PHARMA |
Verpackung | 50 Tabletten (5 mg/Tablette) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.